Прайс
| Код | Наименование | Цена (руб.) |
| B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация)врача-стоматолога детского | 1650 |
| B01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача | 1650 |
| В01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 500 |
| B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 1650 |
| B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 1650 |
| B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 500 |
| B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда | 1650 |
| B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга | 1650 |
| B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта | 1650 |
| B01.068.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга | 1650 |
| B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом | 1650 |
| А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500 |
| А06.07.004 | Ортопантомография | 1500 |
| А06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 3000 |
| А.06.03.059.001 | Телерентгенография черепа в прямой проекции | 1500 |
| А06.07.013.001 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области полное | 3500 |
| А06.07.013.001 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области после операции имплантации | 1500 |
| А06.04.020 | Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов (стоматология) | 2500 |
| А06.03.059 | Телерентгенография черепа в боковой проекции | 1500 |
| А02.07.004.002 | Антропометрические исследования (медицинское фотографирование) | 2000 |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная, проводниковая анестезия | 1000 |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 350 |
| А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 500 |
| А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 250 |
| B01.003.004.009 | Медикаментозная седация (до 2-х часов) | 13300 |
| B01.003.004.009 | Медикаментозная седация (более 2-х часов) | 19900 |
| B01.003.004.010 | Общая анестезия (до 2-х часов) | 33000 |
| B01.003.004.010.001 | Общая анестезия (более 2-х часов) | 40000 |
| 3314 | Премедикация (медикаментозная подготовка перед операцией) | 5000 |
| 3356 | Наркоз масочный | 5000 |
| А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 500 |
| А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие зубных отложений с помощью ультразвуковой обработки, применение пескоструйного аппарата, полировка пастами, фторирование) | 7500 |
| А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов при заболеваниях пародонта, при неудовлетворительном индексе гигиены (снятие зубных отложений с помощью ультразвуковой обработки, применение пескоструйного аппарата, полировка пастами, фторирование) | 8700 |
| А16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов с использованием операционного микроскопа (снятие зубных отложений с помощью ультразвуковой обработки, применение пескоструйного аппарата, полировка пастами, фторирование) | 9500 |
| А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 400 |
| А11.07.012.010 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов для сохранения витальности при сошлифовывании твердых тканей под ортопедическую конструкцию (1 зуб) | 500 |
| А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом ZOOM-4 | 36000 |
| А16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля) | 10000 |
| А16.07.050.003 | Профессиональное отбеливание зубов дополнительный шприц отбеливающего материала из набора домашнего отбеливания | 5000 |
| А16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 5000 |
| А16.07.050.006 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Опалесценс (2 челюсти в линии улыбки) | 18000 |
| А16.07.002.099 | Восстановление зуба пломбой с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 400 |
| А16.07.002.021 | Восстановление зуба пломбой с применением изолирующей подкладки | 600 |
| А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 500 |
| А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой химического отвердения | 4500 |
| А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (цемент) | 2500 |
| А16.07.002.010.001.001 | Восстановление зуба пломбой Средний кариес 1 поверхности | 6500 |
| А16.07.002.010.001.001.002 | Восстановление зуба пломбой Средний кариес 2 поверхностей | 7000 |
| А16.07.002.010.001.001.003 | Восстановление зуба пломбой Средний кариес более 2 поверхностей | 7800 |
| А16.07.002.010.002.001 | Восстановление зуба пломбой Глубокий кариес 1 поверхности | 7000 |
| А16.07.002.010.002.002 | Восстановление зуба пломбой Глубокий кариес 2 поверхности | 8200 |
| А16.07.002.010.002.003 | Восстановление зуба пломбой Глубокий кариес более 2 поверхностей | 8700 |
| А16.07.003.001 | Художественная реставрация зуба | 12500 |
| А16.07.030.010 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 400 |
| А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты, лечение острой боли | 1700 |
| А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 3300 |
| A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 500 |
| A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 900 |
| А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1700 |
| А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 7600 |
| А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1200 |
| А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки, отечественный | 2000 |
| А16.07.093.002 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки импортный | 4500 |
| А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1000 |
| A22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 850 |
| А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 500 |
| А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 700 |
| А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 3000 |
| A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 1500 |
| A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 500 |
| А15.07.002.100 | Наложение повязки при операциях в полости рта c использованием сгустка PRP | 3000 |
| А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 2700 |
| А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 4500 |
| А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное | 6500 |
| А16.07.024 | Удаление дистопированного зуба | 9000 |
| А16.07.024 | Удаление ретинированного зуба | 13000 |
| 3357 | Удаление зуба методом пьезохирургии | 20000 |
| А16.07.001.004 | Удаление зуба при подвижности второй-третьей степени | 2500 |
| A16.07.007 | Резекция верхушки корня без заполнения полости костно-пластическим материалом | 19800 |
| A16.30.032 | Иссечение новообразования мягких тканей | 8000 |
| A16.03.014 | Удаление инородного тела кости (дентального имплантата) | 3000 |
| А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2200 |
| А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 2300 |
| A16.03.019.001 | Аутотрансплантация зуба | 30000 |
| А16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (экзостоз) | 3100 |
| А16.07.026 | Гингивэктомия (сегмент) | 3000 |
| А16.07.026.002 | Гингивэктомия с применением диатермокоагулятора | 400 |
| А16.07.027.002 | Остеотомия челюсти с удалением имплантата | 7250 |
| А16.07.055.001 | Синус-лифтинг закрытый (без учета стоимости костно-пластического материала) | 19500 |
| А16.07.055.002 | Синус-лифтинг открытый (без учета стоимости костно-пластического материала) | 45000 |
| 3358 | Синус-лифтинг мягкий | 10000 |
| А16.07.041.003 | Костная пластика челюстно-лицевой области (Направленная костная регенерация при дефекте альвеолярного отростка по ширине (с использованием резорбируемой коллагеновой мембраны). Без учета костно-пластического материала) | 40000 |
| А16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области (Направленная костная регенерация при комбинированном дефекте альвеолярного отростка по высоте, ширине с использованием нерезорбируемой мембраны с титановым усилением (Cytoplast, США). Без учета костно-пластического материала) | 60000 |
| А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области (Направленная костная регенерация при комбинированном дефекте альвеолярного отростка по высоте, ширине с использованием нерезорбируемой мембраны с титановым усилением (Cytoplast, США). Без учета костно-пластического материала) | 60000 |
| А16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области (Направленная костная регенерация при комбинированном дефекте альвеолярного отростка по высоте, ширине с использованием индивидуально изготовленного титанового каркаса. Без учета костно-пластического материала) | 80000 |
| А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением материала Geistlich Bio-Oss (Швейцария), 0,5 гр | 13000 |
| А16.07.041.004 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением Genoss Osteon II (Ю.Корея), шприц 0,5 гр | 15000 |
| А16.07.041.004 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением Genoss Osteon II Sinus (Ю.Корея), шприц 0,5 гр | 18000 |
| А16.07.041.004 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением Genoss Osteon II Lifting (Ю.Корея), шприц 0,5 гр | 15000 |
| А16.07.017 | Костная пластика челюстно-лицевой области (Расщепление альвеолярного отроска по ширине в области 1 зуба) | 10000 |
| А16.07.017 | Костная пластика челюстно-лицевой области (Расщепление альвеолярного отроска по высоте в области 1 зуба) | 15000 |
| А16.07.040.001/2 | Лоскутная операция в полости рта. Пластика мягких тканей в области 1 импланта с забором ССТ/СДТ с области бугра верхней челюсти, твердого нёба | 12000 |
| А16.07.040.003 | Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны в области 1 зуба | 10000 |
| 3250 | Коррекция экзостоза в области 1 зуба | 3000 |
| А16.07.042 | Пластика короткой уздечки верхней губы | 5000 |
| А16.07.043 | Пластика короткой уздечки нижней губы | 5000 |
| А16.07.044 | Пластика короткой уздечки языка | 5000 |
| 3254 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 5000 |
| 3361 | Мягкотканная пластика (МТП) | 5000 |
| А16.07.058 | Лечение перикоронорита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1900 |
| А16.07.089.001 | Гингивопластика с установкой формирователя десны на имплантате | 5000 |
| А16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 900 |
| А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 5000 |
| А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 800 |
| А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата | 18700 |
| А11.07.011.010 | Плазмотерапия (Плазмолифтинг) десен (цена за 1 процедура) | 6000 |
| A16.07.047.011 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Eurokappa Light | 218000 |
| A16.07.047.012 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Eurokappa Complete | 278000 |
| A16.07.047.013 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Eurokappa Complete Plus | 318000 |
| A16.07.047.014 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Eurokappa Profi | 358000 |
| А02.07.010.030 | Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантатов | 5500 |
| 3255 | Планирование, изготовление навигационного шаблона для установки дентальных имплантатов | 5000 |
| А16.07.054 | Установка дентального имплантата SuperLine (Ю.Корея/США) | 45000 |
| А16.07.030.100 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с использованием операционного микроскопа | 7600 |
| А16.07.082.100 | Сошлифовывание твердых тканей зуба с использованием операционного микроскопа (диагностическое препарирование) | 4600 |
| А16.07.030.101 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с использованием операционного микроскопа с извлечением отломка, вкладки, штифта | 13300 |
| А02.07.010.001 | Снятие оттиска (аналоговое/цифровое) | 5000 |
| А02.07.010.006 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 2500 |
| А02.07.010.011 | Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа (терапевтический прием) | 700 |
| А02.07.006.002 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью брукс-чеккера | 5000 |
| А02.07.006.003 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью окклюзионной шины | 15000 |
| А02.07.006.003.001 | Изготовление защитной ночной капы | 12000 |
| А02.07.010.020 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (WАx-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 2000 |
| А02.07.006.100 | Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | 2300 |
| А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой диоксид циркония, стандартная эстетика | 36000 |
| А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой диоксид циркония индивидуальной эстетикой (метод нанесения) | 36000 |
| 3347 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической индивидуальной эстетикой (метод нанесения) | 40000 |
| A16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками | 7000 |
| А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 2500 |
| А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 5500 |
| А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 30000 |
| А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 30000 |
| А16.07.035 | Иммедиат протез (косметичка) | 10000 |
| А16.07.035 | Нейлоновый протез | 50000 |
| А16.07.036 | Бюгельный протез замковой фиксации | 65000 |
| А16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония/безметалловой цельнокерамической Имакс с винтовой фиксацией | 49700 |
| А16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония/безметалловой цельнокерамической Имакс с цементной фиксацией | 49700 |
| A16.07.005 | Восстановление утраченного зубного ряда с использованием цельноциркониевого протеза на титановой балке | 60000 |
| A02.07.011 | Аксиография височно-нижнечелюстного сустава | 20000 |
| А16.07.006.008 | Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) | 11000 |
| 3350 | Протезирование УСП с опорой на имплантанты | 50000 |
| 3355 | Протезирование УСП( условно-съемный протез) с опорой на 2 импланта | 110000 |
| А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 1500 |
| А16.07.049.001 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 2500 |
| А16.07.053.031 | Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплатната с извлечением из шахты поврежденного винта | 7000 |
| А11.07.024.001 | Местное применение реминерализующих препаратов в области одного зуба | 150 |
| А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов молочный прикус | 3000 |
| А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов сменный прикус | 3500 |
| А11.07.012.001 | Глубокое фторирование эмали зуба (с использованием реминерализующего лака Sherbet Fluoride Varnish 5%) | 900 |
| А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2500 |
| В04.070.001 | Школа психологической профилактики для пациентов и родственников (адаптивный прием) | 1500 |
| А16.07.002.100 | Восстановление зуба временного пломбой | 4000 |
| А16.07.002.107 | Восстановление зуба временного пломбой с использованием материалов из фотополимеров | 5800 |
| А16.07.002.009.001 | Наложение временной пломбы временного зуба | 450 |
| A16.07.004.010 | Восстановление временного зуба коронкой стандартной | 6000 |
| A16.07.004.020 | Восстановление временного зуба коронкой из диоксида циркония | 12000 |
| А11.07.027.001 | Наложение девитализирующей пасты временного зуба | 1700 |
| А16.07.009 | Лечение пульпита временного зуба | 4200 |
| А16.07.030.001 | Лечение периодонтита одного корневого канала временного зуба | 2000 |
| А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой временного зуба | 1000 |
| А16.07.030.003.001 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала временного зуба | 800 |
| А02.07.010.100 | Трехмерная компьютерная диагностика будущего результата ортодонтического лечения с помощью брекетов или Элайнера | 28000 |
| А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 2050 |
| А16.07.046.001 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом( Хааса , Марко-Росса и др.) | 44600 |
| А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (пластинки) | 35200 |
| А16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической 1 челюсть | 99000 |
| А16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической 1 челюсть | 140000 |
| А16.07.017.001 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием контракционно-дистракционных аппаратов (лицевая маска Диляра) | 19600 |
| А16.07.018 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (ретейнер) 1 челюсть | 6950 |
| А16.07.028 | Ортодонтическая коррекция (1 челюсть) | 4600 |
| А16.07.028.001 | Ортодонтическая коррекция с заменой дуги в брекет-системе (2 челюсти) | 8600 |
| А23.07.001.010 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов – снятие брекет-системы | 10100 |
| А16.07.046.003 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (частичная брекет-система)(1 челюсть) | 49600 |
| А16.07.028.002 | Ортодонтическая коррекция с заменой дуги в частичной брекет-системе (1 челюсти) | 3100 |
| А16.07.021.003 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – каппа | 7000 |
| A16.07.053.001 | Постановка коронки, кольца ортодонтических | 12600 |
| A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | 2700 |
| А23.07.001.020 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов (фиксация ретейнера на 1 зуб) | 1400 |
| А02.07.012.002 | Функциография при патологии зубо-челюстной системы: миография | 1500 |
| А02.07.012.001 | Функциография при патологии зубо-челюстной системы: сверхнизкочастотная электромиостимуляция | 10200 |
| А08.07.002 | Гистологическое исследование препарата тканей полости рта | 1500 |
| 1375 | Биопсия | 600 |
Примечание* В прейскуранте указана стоимость услуг по базовому тарифу (коэффициент 1.0).
Для отдельных видов медицинских услуг предусмотрено 4 уровня сложности:
Сложность 1, Сложность 2, Сложность 3, Сложность 4.
Окончательная стоимость услуги определяется врачом с учетом клинической ситуации.